¿Cuántas semanas te faltan y cuándo te pensionas? Respuesta clara, con el cronograma real que casi nadie explica.
Esta reducción sí está vigente (Sentencia C-054/24 de la Corte Constitucional) y aplica tanto en Colpensiones como en fondos privados. Bajó 50 semanas en 2026 y baja 25 cada año siguiente:
| Año | Semanas exigidas (mujeres) | Año | Semanas exigidas (mujeres) |
|---|---|---|---|
| 2026 🔥 | 1.250 | 2032 | 1.100 |
| 2027 | 1.225 | 2033 | 1.075 |
| 2028 | 1.200 | 2034 | 1.050 |
| 2029 | 1.175 | 2035 | 1.025 |
| 2030 | 1.150 | 2036 en adelante | 1.000 |
| 2031 | 1.125 | Además: −50 semanas por cada hijo (máx. 3) | |
Hombres: 1.300 semanas, sin cambios. La edad no cambia para nadie: 57 mujeres / 62 hombres.